| 1 mes de $83.00 sin intereses | Total $83.00 | |
| 3 meses de $27.66 sin intereses | Total $83.00 | |
| 6 meses de $13.83 sin intereses | Total $83.00 | |
| 9 meses de $9.22 sin intereses | Total $83.00 | |
| 12 meses de $6.91 sin intereses | Total $83.00 |
| 18 meses de $6.01 | Total $108.32 | |
| 24 meses de $4.87 | Total $116.88 |
| 18 meses de $6.16 | Total $110.91 | |
| 24 meses de $5.01 | Total $120.37 |
Características adicionales:
