| 1 mes de $678.69 sin intereses | Total $678.69 | |
| 3 meses de $226.23 sin intereses | Total $678.69 | |
| 6 meses de $113.11 sin intereses | Total $678.69 | |
| 9 meses de $75.41 sin intereses | Total $678.69 | |
| 12 meses de $56.55 sin intereses | Total $678.69 |
| 18 meses de $49.20 | Total $885.76 | |
| 24 meses de $39.82 | Total $955.73 |
| 18 meses de $50.38 | Total $906.93 | |
| 24 meses de $41.01 | Total $984.30 |
Características adicionales:
