| 1 mes de $121.00 sin intereses | Total $121.00 | |
| 3 meses de $40.33 sin intereses | Total $121.00 | |
| 6 meses de $20.16 sin intereses | Total $121.00 | |
| 9 meses de $13.44 sin intereses | Total $121.00 | |
| 12 meses de $10.08 sin intereses | Total $121.00 |
| 18 meses de $8.77 | Total $157.92 | |
| 24 meses de $7.09 | Total $170.39 |
| 18 meses de $8.98 | Total $161.69 | |
| 24 meses de $7.31 | Total $175.49 |
Características adicionales:
