| 1 mes de $3,807.23 sin intereses | Total $3,807.23 | |
| 3 meses de $1,269.07 sin intereses | Total $3,807.23 | |
| 6 meses de $634.53 sin intereses | Total $3,807.23 | |
| 9 meses de $423.02 sin intereses | Total $3,807.23 | |
| 12 meses de $317.26 sin intereses | Total $3,807.23 |
| 18 meses de $276.04 | Total $4,968.82 | |
| 24 meses de $223.38 | Total $5,361.34 |
| 18 meses de $282.64 | Total $5,087.60 | |
| 24 meses de $230.06 | Total $5,521.63 |
Características adicionales:
