| 1 mes de $3,532.70 sin intereses | Total $3,532.70 | |
| 3 meses de $1,177.56 sin intereses | Total $3,532.70 | |
| 6 meses de $588.78 sin intereses | Total $3,532.70 | |
| 9 meses de $392.52 sin intereses | Total $3,532.70 | |
| 12 meses de $294.39 sin intereses | Total $3,532.70 |
| 18 meses de $256.14 | Total $4,610.53 | |
| 24 meses de $207.28 | Total $4,974.75 |
| 18 meses de $262.26 | Total $4,720.75 | |
| 24 meses de $213.47 | Total $5,123.47 |
Características adicionales:
