| 1 mes de $4,030.00 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 3 meses de $1,343.33 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 6 meses de $671.66 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 9 meses de $447.77 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 12 meses de $335.83 sin intereses | Total $4,030.00 |
| 18 meses de $292.19 | Total $5,259.55 | |
| 24 meses de $236.46 | Total $5,675.05 |
| 18 meses de $299.18 | Total $5,385.29 | |
| 24 meses de $243.52 | Total $5,844.71 |
Características adicionales:
