| 1 mes de $579.10 sin intereses | Total $579.10 | |
| 3 meses de $193.03 sin intereses | Total $579.10 | |
| 6 meses de $96.51 sin intereses | Total $579.10 | |
| 9 meses de $64.34 sin intereses | Total $579.10 | |
| 12 meses de $48.25 sin intereses | Total $579.10 |
| 18 meses de $41.98 | Total $755.78 | |
| 24 meses de $33.97 | Total $815.49 |
| 18 meses de $42.99 | Total $773.85 | |
| 24 meses de $34.99 | Total $839.87 |
Características adicionales:
