| 1 mes de $1,014.00 sin intereses | Total $1,014.00 | |
| 3 meses de $338.00 sin intereses | Total $1,014.00 | |
| 6 meses de $169.00 sin intereses | Total $1,014.00 | |
| 9 meses de $112.66 sin intereses | Total $1,014.00 | |
| 12 meses de $84.50 sin intereses | Total $1,014.00 |
| 18 meses de $73.52 | Total $1,323.37 | |
| 24 meses de $59.49 | Total $1,427.91 |
| 18 meses de $75.27 | Total $1,355.01 | |
| 24 meses de $61.27 | Total $1,470.60 |
Características adicionales:
